Bolsa a granel de cinturón completo HF-8
bolsa de 2000 kg
NO. | nombre | especificación | dimensión | CANTIDAD | color | |
1 | tejido exterior del cuerpo | polipropileno 170 g/m²,sin laminar | Φ110cmx 120cm | 1 | blanco | |
2 | tejido interior del cuerpo | polipropileno de 80 g/m²,sin laminar | Φ110cmx 120cm | 1 | blanco | |
3 | tejido exterior inferior | polipropileno 170 g/m²,sin laminar | Φ110cm | 1 | blanco | |
4 | tejido interior del cuerpo | polipropileno de 80 g/m²,sin laminar | Φ110cm | 1 | blanco | |
3 | boca de llenado superior | PP80g/㎡,saburral | Φ80x 85cm H | 1 | blanco | |
4 | cinturón de elevación | Polipropileno 50g/m | Ancho = 7 cm | 3 | blanco | |
5 | parche de refuerzo | polipropileno 170 g/m²,sin laminar | Ancho = 18 cm Largo = 40 cm | 3 | blanco | |
6 | reforzar el cinturón | PP 25g/m2 | ancho = 5 cm | 2 | blanco | |
tipo | Φ110cmx 120cm | |||||
SWL | 2000kg | |||||
embalaje | 10 piezas/paca |
información de la bolsa | |
Nombre | Bolsa a granel de cinturón completo HF-8 |
Dimensión | Φ110cmx 120cm |
Capacidad de carga | 2000kg |
Relación de seguridad | 4:1 5:1 |
Color | blanco |
negador | 1400D |
Densidad | 13*14/14*14 |
Tipo de fábrica | circular |
Arriba | Boquilla común/boquilla colosa de estrella |
Abajo | departamento |
Cinturón | Levantando completamente la correa cosiendo en el cuerpo y cruzando la parte inferior como |
cinturón de refuerzo | 2 piezas |
documentos | A4 común/PE+tejido en un lado izquierdo |
etiqueta | Sí |
tratado con UV | 3 meses / medio año |
revestimiento de PE | NO/sí-tipo tubular |
Característica | a prueba de agua/a prueba de fugas/a prueba de polvo |
De coser: | puntada común/puntada común + sobre costura de bloqueo |
método de fabricación | Método de fabricación: tipo circular, boquilla de llenado superior, parte inferior plana, costura de la correa de elevación completa en el cuerpo y cruz en la parte inferior, dos costuras de la correa de refuerzo en el cuerpo, color blanco tratado con UV |
uso | mineral de cobre, mineral de hierro, mineral de oro, mineral de plata, mineral de aluminio, cal, arena, grava, cemento, material de construcción, industria y minería, química y transporte, agricultura, etc. |
Ventaja | 1. Precio: Nuestro precio es muy competitivo, porque tenemos una gran capacidad de producción, por lo que podría reducir el costo del producto. Mantenemos grandes cantidades de material en stock, por lo que el precio es estable durante mucho tiempo. 2. Profesión: Hacemos negocios de bolsas de PP desde hace más de 16 años, y más de 1000 tipos de bolsas diferentes en el mundo, contamos con un equipo de diseño especial que podría hacer un diseño excelente de acuerdo con sus requisitos.El precio es tan competitivo bajo calidad excelente. 3. Control de calidad Para la bolsa clara: Tenemos un método de control estricto establecido que confirma que todas las partes de la bolsa están claras para usted. Para la prueba: Nuestro control de calidad es muy estricto, hacemos la relación de prueba del 100%, tenemos más trabajadores de prueba y hacemos la prueba de cada pieza con cuidado.Podríamos proporcionar un certificado de factor de seguridad 5: 1 de forma gratuita si el cliente lo necesita. 4. Entrega: Nuestra fábrica tiene una gran capacidad de producción, podría hacer una entrega rápida en condiciones normales. |
Contáctenos
DIRECCIÓN
Lingong Road, zona de libre comercio integral, ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China
Correo electrónico
Teléfono
0086-15263965696
0086-18660950386
0086-17568175575
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo