Bolsa deflectora Q Bag HB-21
información de la bolsa deflectora de 1000 kg | ||||
NO | NOMBRE | ESPECIFICACIÓN | DIMENSIÓN | Cantidad |
1 | cuerpo | 100 % polipropileno virgen de 170 g/m², sin recubrimiento | 90x90x130cm | 1 |
2 | abajo | igual al cuerpo | Ancho = 90 cm Largo = 90 cm | 1 |
3 | pico superior | PP 80g/㎡,revestido | Φ40x45cm | 1 |
4 | cinturón de corbata | PÁGINAS, | Largo=120cm | 1 |
5 | cinturón de elevación | PP,3000D,sin recubrimiento | Ancho = 5cm | 4 |
6 | caño inferior | PP 80g/㎡,revestido | Φ40x45cm | 1 |
7 | cubrir | PP 80g/㎡,revestido | Ancho = 90 cm Largo = 90 cm | 1 |
8 | doc | Cierre zip PE 200 micras | A4 | 4 |
1 | con UV ( 3% )TRATADO EN BOLSA color blanco | |||
2 | Cinturón de elevación de 5 cm de ancho, cinturón de elevación de costura completo blanco | |||
HB21 | 90x90x130cm | |||
SWL | 1000kg | |||
Embalaje | Paleta | |||
40NOR | PC por 40HQ: | |||
método de fabricación: U + 2 o 4 parches / 4 deflectores, pico de llenado superior, pico de carga inferior, la altura de cuatro blets de elevación es de 30 cm, la costura en el cuerpo es de 90 cm, 4 documentos, costura de punto deflector cordel a prueba de roturas, costura de bloqueo excesivo, tratado con UV |
información de la bolsa | |
Nombre | Bolsa deflectora Q Bag HB-21 |
Dimensión | 90x90x130cm |
Capacidad de carga | 1000kg |
Relación de seguridad | 5:1 6:1 |
Color | blanco |
negador | 1400D |
Densidad | 13*14/14*14 |
Tipo de fábrica | 4 parches/ U +2 paneles |
Arriba | Boquilla común/boquilla colosa de estrella |
Abajo | caño único/ caño de pijama/ caño cerrado de estrella |
Cinturón | 4 costura lateral |
lazo de refuerzo | 1 PC |
documentos | A4 común |
etiqueta | Sí |
tratado con UV | 1 mes / 2 meses / 3 meses |
revestimiento de PE | NO |
Característica | a prueba de agua/a prueba de fugas/a prueba de polvo |
De coser: | puntada común/puntada común + sobre costura de bloqueo |
método de fabricación | método de fabricación: panel en U + 2 paneles + 4 deflectores, la correa de elevación en el cuerpo es de 90 cm, pico de llenado superior, pico de carga inferior, 2 documentos, costura de sobrebloqueo, costura de punto deflector cordel a prueba de roturas, costura de sobrebloqueo, tratado UV |
uso | Grano, arroz, maíz, trigo, harina, soja, sal, azúcar, harina de pescado, mineral de cobre, mineral de hierro, mineral de oro, mineral de plata, mineral de aluminio, química y transporte, agricultura, etc. |
Ventaja | 1. Precio: Nuestro precio es muy competitivo, porque tenemos una gran capacidad de producción, por lo que podría reducir el costo del producto. Mantenemos grandes cantidades de material en stock, por lo que el precio es estable durante mucho tiempo. 2. Profesión: Hacemos negocios de bolsas de PP desde hace más de 16 años, y más de 1000 tipos de bolsas diferentes en el mundo, contamos con un equipo de diseño especial que podría hacer un diseño excelente de acuerdo con sus requisitos.El precio es tan competitivo bajo calidad excelente. 3. Control de calidad Para la bolsa clara: Tenemos un método de control estricto establecido que confirma que todas las partes de la bolsa están claras para usted. Para la prueba: Nuestro control de calidad es muy estricto, hacemos la relación de prueba del 100%, tenemos más trabajadores de prueba y hacemos la prueba de cada pieza con cuidado.Podríamos proporcionar un certificado de factor de seguridad 5: 1 de forma gratuita si el cliente lo necesita. 4. Entrega: Nuestra fábrica tiene una gran capacidad de producción, podría hacer una entrega rápida en condiciones normales. |
La bolsa con deflector tubular está diseñada para mantener la forma cuadrada después del llenado para aprovechar al máximo el espacio de envío y almacenamiento.Esta bolsa es estable y apilable, y es ideal para productos con densidades aparentes bajas.También es una elección excelente para ahorrar un 20-25 % de espacio en comparación con las bolsas normales.Los deflectores internos usan tela recubierta o no recubierta cosida en cada esquina de los 4 paneles.El ancho normal es de 55 cm, la altura es de 20 cm de la altura del cuerpo.Los deflectores también se pueden elegir con doble recubrimiento que ayudan a prevenir la contaminación.Este diseño se utiliza tanto en bolsas de 4 paneles como de panel en U.
Contáctenos
DIRECCIÓN
Lingong Road, zona de libre comercio integral, ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China
Correo electrónico
Teléfono
0086-15263965696
0086-18660950386
0086-17568175575