Bolsa a granel de paneles U+2 HU-27
Cotización de bolsa U de 1000 kg | ||||
NO | NOMBRE | ESPECIFICACIÓN | DIMENSIÓN | Cantidad |
1 | tu cuerpo | 100% PP virgen 160gsm | 95x95x130cm | 1 |
2 | 2 parche | igual al cuerpo | Ancho = 95 cm Largo = 95 cm | 2 |
3 | pico superior | PE 90g/㎡,saburral | Φ40x48cm | 1 |
4 | cinturón de corbata | PP, | Largo=120cm | 1 |
5 | cinturón de elevación | PP,3000D | Ancho = 5cm | 4 |
6 | ||||
7 | cubrir | PP 90 g/㎡,saburral | Ancho = 100 cm Largo = 100 cm | 1 |
8 | ||||
1 | con UV( 3% )TRATADO EN BOLSA color blanco | |||
2 | Cinturón de elevación de 5 cm de ancho, cinturón de elevación de costura completo blanco | |||
U9 | 95x95x130cm | |||
SWL | 1000kg | |||
Embalaje | embalaje de palets | |||
20 pies | ||||
precio | ||||
método de fabricación: U +2,pico de llenado superior, parte inferior plana,el cinturón de elevación en el cuerpo es de 100 cm, tratado con UV |
información de la bolsa | |
Nombre | Bolsa a granel de paneles U+2 HU-27 |
Dimensión | 95*95*130cm |
Capacidad de carga | 1200kg |
Relación de seguridad | 3:1 4:1 5:1 |
Color | blanco |
negador | 1400D |
Densidad | 13*14/14*14 |
Tipo de fábrica | 4 paneles/ U + 2 paneles |
Arriba | pico abierto/de llenado |
Abajo | departamento/ |
Cinturón | 4 costura lateral |
Bucles de estibador | 2 piezas |
documentos | A4 común |
etiqueta | Sí |
tratado con UV | común/ |
revestimiento de PE | NO/sí-tipo tubular/ |
Característica | a prueba de polvo |
De coser: | puntada común/puntada común + sobre costura de bloqueo |
método de fabricación | método de fabricación: U +2, la correa de elevación en el cuerpo es de 100 cm, la parte superior abierta, el pico de llenado, la parte inferior plana, 1 2 documento, costura de sobrebloqueo, tratado con UV |
Contáctenos
DIRECCIÓN
Lingong Road, zona de libre comercio integral, ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China
Correo electrónico
Teléfono
0086-15263965696
0086-18660950386
0086-17568175575
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo